Intel Core i3-12100 : La puissance pour l’informatique de nouvelle génération
Avec plus de cœurs et plus de puissance, les processeurs de 12ᵉ génération d’Intel (Alder Lake) sont conçus pour révolutionner votre expérience informatique. Idéal pour le gaming de nouvelle génération, ce processeur prend en charge les graphiques PCI-Express 5.0 et la mémoire DDR5. Construisez une machine puissante capable de gérer les jeux vidéo, les applications de productivité et le multitâche intensif en toute simplicité.
Caractéristiques clés de l’Intel Core i3-12100
- Architecture du processeur : 4 cœurs et 8 threads, offrant un équilibre parfait entre performance et efficacité.
- Cœurs de performance : 4 cœurs de performance cadencés entre 3,3 GHz (base) et 4,3 GHz (turbo max).
- Mémoire cache : 12 Mo de cache L3 + 5 Mo de cache L2 pour un accès rapide aux données les plus utilisées.
- Graphiques intégrés : Intel UHD Graphics 730 pour un rendu graphique fluide et des tâches quotidiennes performantes.
- Compatibilité mémoire : Prise en charge des mémoires DDR4 et DDR5 pour des performances optimales et une compatibilité future.
- Prêt pour l’expansion : Compatibilité PCI-Express 5.0 pour accueillir les cartes graphiques et périphériques de pointe.
- Efficacité énergétique :
- TDP de base : 60W pour un fonctionnement écoénergétique.
- TDP maximal (Turbo Power) : 89W pour les charges de travail exigeantes.
- Solution de refroidissement : Ventilateur Intel Laminar RM1 inclus pour un refroidissement fiable et silencieux.
Grâce à la technologie fiable d’Intel, l’i3-12100 offre des performances solides pour les joueurs, les créateurs et les multitâches, ce qui en fait un choix polyvalent pour toute configuration PC moderne.
Repoussez vos limites
Grâce à des fréquences élevées, le processeur Intel Core i3-12100 vous permet d’atteindre des performances exceptionnelles dans vos jeux. Affrontez vos adversaires en toute confiance ou explorez de nouveaux mondes avec une architecture conçue pour se concentrer sur l’essentiel : la performance.
Les processeurs Intel de 12ᵉ génération sont spécifiquement conçus pour répondre aux exigences de la nouvelle génération de gaming, offrant une puissance et une fluidité qui transforment votre expérience de jeu.
Catégorie | Spécification |
---|---|
Essentials | |
Product Collection | 12th Generation Intel® Core™ i3 Processors |
Code Name | Products formerly Alder Lake |
Vertical Segment | Desktop |
Processor Number | i3-12100 |
Lithography | Intel 7 |
Recommended Customer Price | $134.00-$144.00 |
CPU Specifications | |
Total Cores | 4 |
# of Performance-cores | 4 |
# of Efficient-cores | 0 |
Total Threads | 8 |
Max Turbo Frequency | 4.30 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4.30 GHz |
Performance-core Base Frequency | 3.30 GHz |
Cache | 12 MB Intel® Smart Cache |
Total L2 Cache | 5 MB |
Processor Base Power | 60 W |
Maximum Turbo Power | 89 W |
Supplemental Information | |
Marketing Status | Launched |
Launch Date | Q1’22 |
Embedded Options Available | Yes |
Use Conditions | PC/Client/Tablet |
Datasheet | View now |
Memory Specifications | |
Max Memory Size (dependent on memory type) | 128 GB |
Memory Types | Up to DDR5 4800 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s |
Max # of Memory Channels | 2 |
Max Memory Bandwidth | 76.8 GB/s |
GPU Specifications | |
GPU Name | Intel® UHD Graphics 730 |
Graphics Base Frequency | 300 MHz |
Graphics Max Dynamic Frequency | 1.40 GHz |
Graphics Output | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Execution Units | 24 |
Max Resolution (HDMI) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
Max Resolution (DP) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
Max Resolution (eDP) | 5120 x 3200 @ 120Hz |
DirectX* Support | 12 |
OpenGL* Support | 4.5 |
OpenCL* Support | 3.0 |
Multi-Format Codec Engines | 1 |
Intel® Quick Sync Video | Yes |
Intel® Clear Video HD Technology | Yes |
# of Displays Supported | 4 |
Device ID | 0x4692 |
Expansion Options | |
Direct Media Interface (DMI) Revision | 4.0 |
Max # of DMI Lanes | 8 |
Scalability | 1S Only |
PCI Express Revision | 5.0 and 4.0 |
PCI Express Configurations | Up to 1×16+4, 2×8+4 |
Max # of PCI Express Lanes | 20 |
Package Specifications | |
Sockets Supported | FCLGA1700 |
Max CPU Configuration | 1 |
Thermal Solution Specification | PCG 2020C |
TJUNCTION | 100°C |
Package Size | 45.0 mm x 37.5 mm |
Max Operating Temperature | 100 °C |
Advanced Technologies | |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 3.0 |
Intel® Thread Director | No |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Yes |
Intel® Optane™ Memory Supported | Yes |
Intel® Speed Shift Technology | Yes |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | No |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Hyper-Threading Technology | Yes |
Intel® 64 | Yes |
Instruction Set | 64-bit |
Instruction Set Extensions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Idle States | Yes |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
Thermal Monitoring Technologies | Yes |
Security & Reliability | |
Intel® Threat Detection Technology (TDT) | Yes |
Intel® Standard Manageability (ISM) | Yes |
Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Yes |
Intel® AES New Instructions | Yes |
Secure Key | Yes |
Intel® OS Guard | Yes |
Execute Disable Bit | Yes |
Intel® Boot Guard | Yes |
Mode-based Execute Control (MBEC) | Yes |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Critiques
Il n'y a pas encore de critiques.