BOITIER XIGMATEK GAMING X BLACK
Conçu pour les jeux vidéo
Un environnement de choix
Le boîtier Xigmatek Gaming X allie design et performance avec un panneau avant en mesh, une fenêtre en verre trempé, et une paroi en acier pleine. Son dessus en mesh améliore l’aération pour des conditions optimales. Il offre un espace généreux pour les composants, accueillant une carte mère ATX, une alimentation de 165 mm, un ventirad de 160 mm, une carte graphique de 320 mm, et 2 baies combo 2.5/3.5″.
Refroidissement optimisé, éclairage ARGB
Le refroidissement est optimisé grâce à 6 emplacements pour ventilateurs de 120 mm, dont 4 RGB préinstallés. Compatible WATERCOOLING, il dispose d’une connectique complète (3 USB, ports audio, bouton d’éclairage) sur le dessus.
Caractéristiques principales :
- Boîtier Moyen Tour pour carte mère ATX/M-ATX/Mini-ITX
- Fenêtre en verre trempé
- Panneau avant mesh
- 6 emplacements de ventilateurs : 4 ventilateurs 120 mm RGB pré-installés (avant + arrière)
- Compatible watercooling
- Baies de stockage : 2x combo 2.5/3.5″
- Connectique extérieure : 1 port USB 3.0, 2 ports USB 2.0 et audio
- Hauteur maximale du ventirad : 160 mm
- Longueur max. carte graphique : 320 mm
Description technique
Informations générales | Désignation | Xigmatek Gaming X |
Marque | Xigmatek | |
Modèle | EN46621 | |
Principales caractéristiques | Longueur max. carte graphique | 320 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 160 mm | |
Longueur max. alimentation | 165 mm | |
Format Alimentation | ATX/EPS | |
Format du boitier | Moyen Tour | |
Utilisation | Gamer | |
Matériau | Verre Trempé | |
Acier | ||
Format de carte mère | ATX | |
Micro ATX | ||
Mini ITX | ||
Alimentation Fournie | Non | |
Conception | Système de fixation sans vis | Non |
Couleur du boîtier | Noir | |
Couleur de la facade | Noir | |
Ecran intégré | Non | |
Fenêtre | Oui | |
Aquarium (vue panoramique) | Non | |
LED RGB | Oui | |
Compatible Watercooling | Oui | |
Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) | |
Slots d’extension | Nombre de slots PCI | 7 |
Low profile | Non | |
Nombre d’emplacements 3,5 pouces visibles | 0 | |
Nombre d’emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 | |
Nombre d’emplacements 2,5″ | 0 | |
Nombre d’emplacements 2,5″/3,5″ | 2 | |
Nombre d’emplacements 5,25 pouces visibles | 0 | |
Nombre d’emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 | |
Nombre d’emplacements Slot-in slim 5,25 » | 0 | |
Nombre d’emplacements Slim 5,25 » | 0 | |
Descriptif baies | 2 x 2.5/3.5″ (4 x 2.5″ ou 2 x 3.5″) | |
Connectique en façade | Emplacement des ports d’extension | Dessus |
Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |
1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) | ||
2 X USB 2.0 | ||
1 X USB 3.0 | ||
Refroidissement | Ventilateur(s) inclus | Oui |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm | |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 | |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) en facade | 2 X 140 mm | |
3 X 120 mm | ||
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 3 | |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) latéral | Aucun | |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) dessus | 2 X 120 ou 140 mm | |
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 | |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) dessous | Aucun | |
Descriptif ventilation | Façade : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm (3 x 120 mm RGB inclus)
Arrière : 1 x 120 mm (1 x 120 mm RGB inclus) Dessus : 2 x 120 mm |
|
Watercooling | Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm |
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 140 mm | ||
Radiateur 120 mm | ||
Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 120 mm | |
Radiateur 140 mm | ||
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 360 mm | ||
Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm | |
Radiateur 240 mm | ||
Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm | |
Caractéristiques physiques | Largeur | 210 mm |
Hauteur | 480 mm | |
Profondeur | 372 mm | |
Volume | 37.49 l |
Reviews
There are no reviews yet.