Brand
GIGABYTE GS34WQC Écran Gaming WQHD incurvé
Jouer sur cet écran PC GIGABYTE GS34WQC EU de 86,4 cm (34 pouces) avec une résolution native de 3440 x 1440 pixels. Profitez d’un temps de réponse rapide de 1 ms et d’une luminosité de 300 cd/m². Ce moniteur dispose des interfaces HDMI et DisplayPort, ainsi que de la technologie TFT VA et Adaptive-Sync AMD FreeSync.
Caractéristiques principales
Écran | |
Utilisation | Gamer, Développeur, Designer |
Résolution de l’écran | 3440 x 1440 pixels |
Type HD | Wide Quad HD |
Temps de Réponse | 1 ms |
Type de panneau | LED VA |
Type de rétro | Edge LED |
Connecteur | HDMI |
Luminosité de l’écran (typique) | 300 cd/m² |
Sync Techno | FreeSync Premium |
Écran antireflet | Oui |
Forme d’écran | Incurvé |
Taux de courbure d’écran | 1500R |
Taux de contraste | 4000:1 |
Taux de d’actualisation maximal | 120 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Palette de couleurs | 120% |
représentation / réalisation | |
Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer, Crosshair |
Technologie sans scintillement | Oui |
Prise en charge HBR3 | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Descriptif technique
Écran | |
Taille de l’écran | 86,4 cm (34″) |
Résolution de l’écran | 3440 x 1440 pixels |
Type HD | Wide Quad HD |
Technologie d’affichage | LCD |
Type de panneau | VA |
Type de rétro | Edge LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l’écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d’écran | Incurvé |
Taux de courbure d’écran | 1500R |
Taux de contraste | 4000:1 |
Taux de d’actualisation maximal | 120 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Palette de couleurs | 120% |
représentation / réalisation | |
Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer, Crosshair |
Technologie sans scintillement | Oui |
Prise en charge HBR3 | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 10 cm |
Pivot | Non |
Pivotant | Non |
Angle d’inclinaison | -5 – 20° |
Affichage à l’écran (OSD) | Oui |
Puissance | |
Consommation d’énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Type d’alimentation d’énergie | Interne |
Contenu de l’emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | DisplayPort, Énergie |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 808,9 mm |
Profondeur (support inclus) | 234,8 mm |
Hauteur (support inclus) | 488 mm |
Poids (avec support) | 8,38 kg |
Largeur (sans support) | 808,9 mm |
Profondeur (sans support) | 114,5 mm |
Hauteur (sans support) | 363,4 mm |
Poids (sans support) | 6,08 kg |
Informations sur l’emballage | |
Largeur du colis | 995 mm |
Profondeur du colis | 567 mm |
Hauteur du colis | 196 mm |
Poids du paquet | 11,3 kg |
Type d’emballage | Boîte |
Critiques
Il n'y a pas encore de critiques.